備案項目編號 | 2412-44****-**-**-706918 |
項目名稱 | 陽江睿電夏普特廠房屋頂5.3MW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽東區(qū)北慣鎮(zhèn)珠海(陽東萬象)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè) 園霍達(dá)七路南邊、金雞二路西邊地段 |
項目總投資 | ****** 0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 利 ******限公司 房屋頂建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電項目,建設(shè)規(guī)模5.3MW,安裝約8983塊590Wp單晶硅光伏組件,經(jīng)27臺196KTL逆變器變流后,采用“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式并入工業(yè)園區(qū)的配電室。年發(fā)電量約600萬度,建筑面積(建設(shè)用地):********* 0平方米占地面積(含光伏場區(qū)):********* 0平方米裝機(jī)規(guī)模:***.3兆瓦 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽江市陽東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864130627188617218&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined