備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-823129 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽 ******限公司 新溪北路(刺盆)08號(hào)(霖磐鎮(zhèn)庵后經(jīng)濟(jì)合作社)190.08KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭東區(qū)霖磐鎮(zhèn)庵后經(jīng)濟(jì)合作社新溪北路(刺盆)08號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 85.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 揭陽 ******限公司 新溪北路(刺盆)08號(hào)(霖磐鎮(zhèn)庵后經(jīng)濟(jì)合作社)190.08KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,計(jì)劃在揭陽市揭東區(qū)霖磐鎮(zhèn)庵后經(jīng)濟(jì)合作社新溪北路(刺盆)08號(hào)(霖磐鎮(zhèn)庵后經(jīng)濟(jì)合作社)的屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),采用297塊640瓦光伏組件,容量190.08kW,占用樓頂面積840平方米。本項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,主要由光伏組件,并網(wǎng)逆變器,低壓輸配電箱,電纜,監(jiān)控系統(tǒng)等幾部分構(gòu)成。預(yù)計(jì)總投資85萬元。 |
建設(shè)單位 | 揭陽 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1864129841914245121&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined