備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-147083 |
項(xiàng)目名稱 | 紫金 ******限公司 (陳俊能)25.83千瓦屋頂分布式光伏 |
項(xiàng)目所在地 | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)西邊村官路頂一巷4號 |
項(xiàng)目總投資 | 9.7萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 我司與陳俊能簽訂樓頂租賃合同,在廣東省潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)西邊村官路頂一巷4號房屋屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電,工程規(guī)劃裝機(jī)容量為25.83KW, 占地樓頂面積120平方米,屋頂面積120平方米。本項(xiàng)目采用41塊630w單晶硅光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)箱、光伏支架、電纜等。預(yù)計(jì)年發(fā)電量37500度。以純租賃全額上網(wǎng)開發(fā)模式,所有安裝設(shè)備均符合國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 |
建設(shè)單位 | 紫金 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)楓溪鎮(zhèn)人民政府 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872190780756553729&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined