備案項目編號 | 2412-44****-**-**-480341 |
項目名稱 | 惠州 ******任公司 惠東縣周錦瓊37KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)梁化屯村委梁化屯村小組 |
項目總投資 | 11.1萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省惠州市惠東縣梁化鎮(zhèn)梁化屯村委梁化屯村小組周錦瓊屋頂建設(shè)37kW分布式光伏發(fā)電項目,建筑面積130平方米,占地面積130平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量4.44萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 惠州 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872190765162131457&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined