備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-387416 |
項(xiàng)目名稱 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)內(nèi)新村5MW分布式光伏項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)廣東省汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)內(nèi)新村 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)內(nèi)新村5MW分布式光伏項(xiàng)目,裝機(jī)容量:.5MWp,共設(shè)計(jì)安裝833塊,660Wp單晶硅光伏組件,光伏電站總?cè)萘繛?Mp,預(yù)計(jì)25年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)平均年上網(wǎng)電量約為615萬(wàn)KWh,該項(xiàng)目采用10k-電壓等級(jí)接入公共電網(wǎng),計(jì)劃固定投資設(shè)備:***、逆變器、配電箱、支架、升壓設(shè)備,每瓦投資費(fèi)用12元,合計(jì)需要投資6285萬(wàn)元,均采用全額上網(wǎng)模式。 |
建設(shè)單位 | 汕頭 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 潮南區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872175656926801922&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined