備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-346687 |
項(xiàng)目名稱 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)明潤(rùn)達(dá)電子廠252kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)漁湖街道漁湖仁和工業(yè)園揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)明潤(rùn)達(dá)電子廠屋頂 |
項(xiàng)目總投資 | 50.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)明潤(rùn)達(dá)電子廠屋頂安裝分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),利用該屋頂安裝隆基590W光伏組件427塊,總裝機(jī)容量為252kW,并安裝華為110kW逆變器2臺(tái),共占屋頂面積約 ****** 91平方米,項(xiàng)目總投資約50萬元,該發(fā)電系統(tǒng)平均年發(fā)電量約30萬度,采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,產(chǎn)品系統(tǒng)及安裝符合相關(guān)行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 揭陽空港經(jīng)濟(jì)區(qū)明潤(rùn)達(dá)電子廠 |
備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872212708754026498&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined