備案項目編號 | 2412-44****-**-**-656518 |
項目名稱 | 揭陽碳 ******限公司 (謝燕波)37.76kW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)炮臺鎮(zhèn)新市村市下聯(lián)新路東1號 |
項目總投資 | 13.82萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目建設(shè)總裝機容量37.76KW分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置640Wp等光伏組件設(shè)備合計容量37.76KW;購置鋅鋁鎂鋼支架、380V配電箱、36KW逆變器、低壓電纜等。項目占用屋頂面積約174.8平方米,項目投運后,年新增發(fā)電量約4.1萬度。 |
建設(shè)單位 | 揭陽碳 ******限公司 |
備案機關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872212086558388225&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined