備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-228613 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 6200kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 東莞市中堂鎮(zhèn)潢涌村 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在位于東莞市中堂鎮(zhèn)潢 ******限公司 廠房屋頂上投資建設(shè)6200kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用10000塊620Wp單晶硅光伏組件,占用屋頂面積30500平方米,年均發(fā)電量620萬度,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式:***,余電上網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東莞市中堂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872208031513669633&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined