備案項目編號 | 2412-44****-**-**-763542 |
項目名稱 | 佛山市 ******限公司 杜偉成49.88kW(直流側(cè)59.85kWp)分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)河西居委會軍田村二區(qū)13號 |
項目總投資 | 23.94萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市 ******限公司 利用廣東省佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)河西居委會軍田村二區(qū)13號杜偉成屋頂建設(shè)分布式光伏電站項目,安裝光伏組件屋面面積約250平方米。本項目采用665瓦單晶硅光伏組件,共90塊組件,裝機容量直流側(cè)為59.85kWp,交流側(cè)最大輸出為49.88kW,平均年發(fā)電量約為78762度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng) |
建設(shè)單位 | 佛山市 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205884579475457&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined