備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-869337 |
項(xiàng)目名稱 | 惠州 ******任公司 惠東縣(李仕明89.6KW)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 惠州市惠東縣大嶺街道新園路4號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 26.88萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用(李仕明 )屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,裝機(jī)容量89.6KW,占地面積160.97平方米,建筑面積160.97平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量10.752萬度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),項(xiàng)目建成后,每年將給村民帶來固定收益。 |
建設(shè)單位 | 惠州 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 惠東縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205851423502337&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined