備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-746446 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 郭鎮(zhèn)26.60千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)榮港村委會(huì)郭呂村5號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 10.47萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 利用汕尾市海豐縣附城鎮(zhèn)榮港村委會(huì)郭呂村5號(hào)建筑屋頂建設(shè)26.6千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;電站采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng),佛山 ******限公司 承擔(dān)全部投資及25年運(yùn)維,建筑屋頂面積約為106.06平方米,預(yù)計(jì)年均發(fā)電量約26600度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 海豐縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205833434132481&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined