備案項目編號 | 2412-44****-**-**-843878 |
項目名稱 | 中山 ******任公司 梁天德光伏發(fā)電24.675KWP分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 中山市小欖鎮(zhèn)勝龍村天成路267號 |
項目總投資 | 7.4萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目租賃中山市小欖鎮(zhèn)勝龍村天成路267號光伏發(fā)電24.675千瓦分布式光伏發(fā)電電站,擬占用屋頂面積約108平米。電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量24675度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 中山 ******任公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山市小欖鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室(中山市小欖鎮(zhèn)行政審批局) |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205832201007105&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined