備案項目編號 | 2412-44****-**-**-888891 |
項目名稱 | ******限公司 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村54.18kWp分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市茶山鎮(zhèn)增埗村盧屋石興街15號 |
項目總投資 | 21.67萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目所依托的建筑物樓頂面積約為260平方米,光伏建筑面積約為260平方米。在茶山鎮(zhèn)增埗村盧屋石興街15號的房屋屋頂上建設(shè)54.18kwp分布式光伏項目,由JAM78D40-630-MB單晶硅組件86塊、逆變器SG50CX、配電箱等設(shè)備組成,建成后采用全額上網(wǎng)并網(wǎng)模式,項目年均發(fā)電量約為59327kWh,產(chǎn)品技術(shù)和系統(tǒng)安裝均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872204050779435010&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined