備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-900491 |
項(xiàng)目名稱 | 豐順縣劉現(xiàn)梅25.56KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 梅州市豐順縣潘田鎮(zhèn)集群村 |
項(xiàng)目總投資 | 12.8萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | " 豐順縣劉現(xiàn)梅25.56KW,共1戶項(xiàng)目建設(shè)總裝機(jī)容量為25.56KW的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置光伏組件、鋅鋁鎂方管支架、380V配電箱、逆變器、低壓電纜等。項(xiàng)目占用屋頂面積93平方米。投運(yùn)后,年新增發(fā)電量約2.8萬度" |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 豐順縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872197754168635394&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined