備案項目編號 | 2412-44****-**-**-149318 |
項目名稱 | ******限公司 羅潤洪23.1KW分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 東莞市南城街道篁村英聯(lián)村樓前5巷379號 |
項目總投資 | 11.09萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | ******限公司 在東莞市南城街道篁村英聯(lián)村樓前5巷379號羅潤洪屋頂上建設(shè)23.1KWP分布式光伏發(fā)電項目,采用天合光能N型700w光伏組件33塊,占用屋頂面積約108平方米,平均每年發(fā)電量為2.77萬度電,產(chǎn)品技術(shù)及安裝系統(tǒng)符合相關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。建筑面積:***.88平方米占地面積:*** |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市南城街道經(jīng)濟發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872181008636407810&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined