備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-931670 |
項(xiàng)目名稱 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)郭耀軍0.0219MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)連灣社區(qū)北水二隊(duì)174號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 9.87萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)連灣社區(qū)北水二隊(duì)174號(hào)(郭耀軍)建筑屋頂投資建設(shè)0.0219MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,擬占用屋頂面積約126平方米,平均年發(fā)電量約為23805kW·h,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面不高于建筑物最高平面1米(特指具有樓梯間的居民樓,光伏支架四周不得圍蔽),本項(xiàng)目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“全額上網(wǎng)”運(yùn)行模式。 |
建設(shè)單位 | 江門 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海市金灣區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872192577172762625&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined