備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-319133 |
項(xiàng)目名稱 | 東 ******限公司 東源縣李水星等14戶446.89KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 河源市東源縣黃村鎮(zhèn)、義合鎮(zhèn)、燈塔鎮(zhèn)、順天鎮(zhèn)、黃田鎮(zhèn)、 雙江鎮(zhèn)、船塘鎮(zhèn) |
項(xiàng)目總投資 | 268.13萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)將按照廣東省住建廳等四部門《廣東省縣域“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)工作指引(第一版)》(粵建科2024]256號(hào))要求,項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)資質(zhì)管理、項(xiàng)目選址、風(fēng)貌管控、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)建設(shè)具體要求,對(duì)施工質(zhì)量采取安全把關(guān),促進(jìn)城鄉(xiāng)建筑風(fēng)貌提升,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理??傄?guī)模446.89kw,總光伏建筑占地面積 ****** 18平方米,安裝在黃村鎮(zhèn)、義合鎮(zhèn)、燈塔鎮(zhèn)、順天鎮(zhèn)、黃田鎮(zhèn)、雙江鎮(zhèn)、船塘鎮(zhèn),共14戶農(nóng)戶屋頂安裝分布式光伏。主要設(shè)備有:***、逆變器、配電箱、支架等所有設(shè)備材料均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 |
建設(shè)單位 | 東 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 東源縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872192145469829122&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined