備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-784157 |
項(xiàng)目名稱 | 揭西縣棉湖鎮(zhèn)上浦村學(xué)校前片區(qū)集中式建房項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 揭陽市揭西縣棉湖鎮(zhèn)棉湖鎮(zhèn)上浦村村委路 |
項(xiàng)目總投資 | ****** 0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地面積1 ****** 82平方米,總建筑面積4 ****** 56平方米,計(jì)容建筑面積31690平方米。容積率2.94,共232套住宅。項(xiàng)目擬建6棟住宅樓,首層為停車庫。其中:***,2號樓每棟8層,占地面積568.91平方米,建筑面積 ****** 47平方米,28套住宅。3,4號樓每棟11層,占地面積593.76平方米,建筑面積 ****** 16平方米,40套住宅。5,6號樓每棟13層,占地面積586.74平方米,建筑面積 ****** 35平方米,48套住宅。首層停車庫建筑面積 ****** 32平方米;配套物業(yè)用房、公廁、消防控制室及門衛(wèi)室、垃圾收集點(diǎn)等設(shè)施面積共251.3平方米。 |
建設(shè)單位 | 揭西縣棉湖鎮(zhèn)上浦村上浦經(jīng)濟(jì)合作社 |
備案機(jī)關(guān) | 揭西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872218284783398914&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined