備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-924831 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 李倩茹41.4kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)居民委員會(huì)東華街34號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 18.9萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目擬在陽(yáng)江市陽(yáng)西縣新圩鎮(zhèn)居民委員會(huì)東華街34號(hào)屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng),安裝面積為165平方米左右,裝機(jī)容量41.4KW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量49680度,系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式為全額上網(wǎng)并入南方電網(wǎng),產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 陽(yáng)江市 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽(yáng)西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872216136888709122&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined