備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-221683 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 ******分公司 (邵太崧)101.25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 陽江市陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村委會(huì)紅花根村90號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 39.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬租用陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村委會(huì)紅花根村90號(hào)屋頂安裝容量為101.25KW屋頂面積為580平方米,鋪設(shè)面積為580平方米,光伏系統(tǒng)主要由162塊625W高效單晶硅組件和2臺(tái)50KW組串式光伏并網(wǎng)逆變器組成,項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年發(fā)電量約12.5萬千瓦時(shí),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值約5.66萬元,項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 ******分公司 |
備案機(jī)關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872215883007488001&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined