備案項目編號 | 2412-44****-**-**-901617 |
項目名稱 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新一路1號珠海淘創(chuàng) ******限公司 ( ******限公司 )0.63MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新一路1號 |
項目總投資 | 400.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 土地面積30000平方米,建筑面積約14999平方米,占地面積約4699平方米,光伏板安裝面積約4699平方米,主要在珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新一路1號珠海淘創(chuàng) ******限公司 ( ******限公司 )屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,裝機(jī)容量0.63MW,年平均發(fā)電量68萬度,年均每千瓦發(fā)電量 ****** 26千瓦時,光伏組件建設(shè)高度距離鋪設(shè)平面最高不超過2.8米。本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等。通過合同能源管理模式開發(fā)建設(shè),采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”運(yùn)行模式。 |
建設(shè)單位 | 深 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 珠海高新區(qū)發(fā)展改革和財政金融局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872214357782392834&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined