備案項目編號 | 2412-44****-**-**-745233 |
項目名稱 | 南網(wǎng)能源東莞市東城街道(謝樹洪)27.72kWp戶用分布式光伏項目 |
項目所在地 | 東莞市東城街道同沙上元村二巷8號 |
項目總投資 | 9.4萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 南方 ******限公司 在東莞市東城街道同沙上元村二巷8號謝樹洪房屋樓頂上建設(shè)27.72kWp分布式光伏項目,光伏暫用建筑面積為88平方米。由630W單晶硅組件44塊、逆變器、并網(wǎng)柜等設(shè)備組成,年發(fā)電量為3.1萬度電,建成后采用全額上網(wǎng)模式。項目采用項目單位純投資,純租賃模式開發(fā),居民不需要支付任何費用,南方 ******限公司 負(fù)責(zé)全權(quán)和供電局對接。項目建設(shè)將按照廣東省屋頂分布式光伏建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),對施工質(zhì)量采取安全把關(guān)。 |
建設(shè)單位 | 南方 ******限公司 |
備案機關(guān) | 東莞市東城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872213894848671745&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined