備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-563297 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 白陳路廣隆區(qū)6號(hào)23.94千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)永興社區(qū)居民委員會(huì)白陳路廣隆區(qū)6號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 8.82萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬在佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)永興社區(qū)居民委員會(huì)白陳路廣隆區(qū)6號(hào)馮沁煦的建筑物樓頂建設(shè)23.94千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目占用屋頂面積84.9平方米,總裝機(jī)容量為23.94千瓦,其中裝機(jī)容量直流側(cè)容量為25.2千瓦,交流測容量為23.94千瓦。主要設(shè)備包括:***、組串式逆變器、支架系統(tǒng)、配電箱、直流線纜和交流線纜等。采用全額上網(wǎng)模式,年平均發(fā)電量約2.394萬度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872213866621005826&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined