備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-980946 |
項(xiàng)目名稱 | 四季森 ******限公司 區(qū)源江25.46千瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會(huì)區(qū)家大街四巷11號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 12.73萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭洲村委會(huì)區(qū)家大街四巷11號(hào)的自建房樓頂上投資建設(shè)分布式光伏,總功率為25.46千瓦,直流側(cè)容量為25.46千瓦,交流側(cè)容量為25千瓦,擬占用屋頂面積約96.15平方米。本項(xiàng)目光伏組件采用愛(ài)旭品牌670瓦單品硅38塊,逆變器采用英威騰品牌1臺(tái)25千瓦逆變器、天正品牌配電箱1臺(tái),支架為鋼結(jié)構(gòu),平均年發(fā)電量為30552度 ,并網(wǎng)采用“全額發(fā)電上網(wǎng)”運(yùn)行模式。產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 四季森 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872213819397337089&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined