備案項目編號 | 2412-44****-**-**-137256 |
項目名稱 | ******限公司 順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)劉全奮58.24千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡村委會逢源路10號 |
項目總投資 | 24.46萬元 |
項目規(guī)模及內容 | 項目擬在順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)劉全奮屋頂建設58.24千瓦屋頂分布式光伏項光伏板鋪于屋頂,占用屋頂面積270.67平方米,采用640瓦的光伏組件,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發(fā)電量58240度,按照國家行業(yè)標準進行建設,采用全額上網模式并入南方電網。 |
建設單位 | ******限公司 |
備案機關 | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872210972723212290&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined