備案項目編號 | 2412-44****-**-**-784974 |
項目名稱 | ******限公司 ******分公司 (邵太燦)57.96KW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 陽江市陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村委會紅花根村55號之二 |
項目總投資 | 23.0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目擬租用陽西縣織篢鎮(zhèn)石橋鋪村委會紅花根村55號之二屋頂安裝容量為57.96KW屋頂面積為230平方米,鋪設(shè)面積為230平方米,光伏系統(tǒng)主要由92塊625W高效單晶硅組件和1臺50KW組串式光伏并網(wǎng)逆變器組成,項目投產(chǎn)后,預(yù)計年發(fā)電量約7.27萬千瓦時,預(yù)計年產(chǎn)值約3.29萬元,項目采用全額上網(wǎng)方式并網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 ******分公司 |
備案機關(guān) | 陽西縣發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872210891458572290&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined