備案項目編號 | 2412-44****-**-**-617593 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 大巷后街16號20千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)昌教村委會大巷后街16號 |
項目總投資 | 9.26萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)昌教村委會大巷后街16號房頂安裝太陽能光伏發(fā)電組件,建設(shè)總裝機容量20千瓦分布式光伏發(fā)電系統(tǒng),采用全額上網(wǎng)模式,低壓接入電網(wǎng)。購置710瓦光伏組件設(shè)備,直流側(cè)裝機容量20.59千瓦和交流側(cè)最大輸出容量20千瓦,購置220伏、380伏并網(wǎng)柜,20千瓦至320千瓦逆變器,高低壓電纜等。項目占用屋頂面積約92.3平方米,投運后, 年新增發(fā)電量約20590度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872206810694381569&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined