備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-971132 |
項(xiàng)目名稱 | 佛山 ******限公司 西海南街三巷7號(hào)15.56KW分布式光伏發(fā)電新建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)陳涌社區(qū)居民委員會(huì)西海南街三巷7號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 5.8萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目利用佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)陳涌社區(qū)居民委員會(huì)西海南街三巷7號(hào)梅慧妍居民屋頂建設(shè)分布式光伏電站。安裝光伏組件屋面面積約71.94平方。本項(xiàng)目采用通威光伏630瓦光伏組件,共26塊組件,直流側(cè)裝機(jī)容量為16.38KW,交流側(cè)最大輸出為15.56KW,逆變器采用陽光逆變器共1臺(tái)、光伏并網(wǎng)配電箱1臺(tái)、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205897032364033&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined