備案項目編號 | 2412-44****-**-**-261489 |
項目名稱 | 佛山 ******限公司 梁錫棉33千瓦分布式光伏發(fā)電項目 |
項目所在地 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘社區(qū)簡岸路南塘二街30號 |
項目總投資 | 16.61萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 佛山 ******限公司 利用佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)北滘社區(qū)簡岸路南塘二街30號建筑物屋頂建設(shè)33千瓦分布式光伏發(fā)電項目,總裝機容量合計36.92千瓦,直流側(cè)容量36.92千瓦,交流側(cè)容量33千瓦,占建筑屋頂面積約為147.52平方米,采用全額上網(wǎng)模式,預(yù)計年均發(fā)電量約36920度。 |
建設(shè)單位 | 佛山 ******限公司 |
備案機關(guān) | 佛山市順德區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205905475497986&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined