備案項(xiàng)目編號(hào) | 2412-44****-**-**-440954 |
項(xiàng)目名稱 | ******限公司 浸潭鎮(zhèn)(李?lèi)?ài)文)33.84KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)滄邊村委會(huì)沖口崗村 20 號(hào) |
項(xiàng)目總投資 | 33.84萬(wàn)元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目占用屋頂面積92平方米,建設(shè)容量33.84KW分布式光伏系統(tǒng),預(yù)計(jì)年發(fā)電量51660千瓦時(shí),系統(tǒng)采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
建設(shè)單位 | ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205862005731330&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined