備案項(xiàng)目編號 | 2412-44****-**-**-197528 |
項(xiàng)目名稱 | 中山 ******限公司 ( ******限公司 )1575KW-3225KWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目 |
項(xiàng)目所在地 | 中山市南朗街道南合一路106號 |
項(xiàng)目總投資 | 375.0萬元 |
項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 在 ******限公司 廠房空閑區(qū)域投資建設(shè)1575KW-3225KWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目(由15套105KW-215KWH電池儲能系統(tǒng)組成),預(yù)計(jì)年充電量約884.77875兆瓦時(shí),占用面積約45平方米,充放電倍率是0.5C,該儲能項(xiàng)目主要采用磷酸鐵鋰電池,在用戶低壓側(cè)接入儲能設(shè)備,用于園區(qū)電力系統(tǒng)的移峰填谷,減緩企業(yè)峰時(shí)用電壓力,節(jié)約電費(fèi)支出。產(chǎn)品技術(shù)、系統(tǒng)安裝和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)均符合相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
建設(shè)單位 | 中山 ******限公司 |
備案機(jī)關(guān) | 中山翠亨新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 |
備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://gd.tzxm.gov.cn/PublicityInformation/resultDetail2.html?id=1872205834642092033&audit=ba&flag=gk&textShowFlag=undefined